Platz | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte | |
1. | SV Pädagogik Rostock | 7 | 176:67 | 12:2 | |
2. | SV Eintracht Rostock | 7 | 173:75 | 12:2 | |
3. | Rostocker Handball Club | 5 | 104:75 | 6:4 | |
4. | TSV Graal-Müritz | 8 | 69:152 | 4:12 | |
5. | Laager SV 03 | 7 | 34:178 | 0:14 | |
6. | Rostocker Handball Club II | zurückgezogen am 22.11.2021 | |||
Stand: 06.04.2022 |
Tabelle Saison 2021/2022
