Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
1. | SV Pädagoik Rostock | 10:0 | 95:23 |
2. | Rostocker Handball Club | 7:1 | 67:15 |
3. | SV Warnemünde | 7:3 | 71:40 |
4. | TSV Graal-Müritz | 4:8 | 27:93 |
5. | Rostocker Handball Club II | 2:8 | 36:80 |
6. | SV Eintracht Rostock | 0:10 | 24:69 |
7. | Doberaner SV | zurückgezogen | |
8. | SV Empor Kühlungsborn | zurückgezogen | |
Stand: 19.12.2022 |
Tabelle E-Jugend 2022/23
