Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
1. | Rostocker Handball Club | 15:3 | 146:49 |
2. | SV Warnemünde | 15:3 | 122:74 |
3. | SV Pädagogik Rostock | 14:4 | 162:57 |
4. | TSV Graal-Müritz | 4:14 | 44:146 |
5. | SV Eintracht Rostock | 2:14 | 54:112 |
6. | Rostocker Handball Club II | 2:14 | 58:148 |
7. | Doberaner SV | zurückgezogen | |
8. | SV Empor Kühlungsborn | zurückgezogen | |
Stand: 27.03.2023 |
Tabelle E-Jugend 2022/23
