Platz | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte | |
1. | SV Eintracht Rostock | 10 | 144:65 | 17:3 | |
2. | Rostocker Handball Club | 10 | 165:73 | 16:4 | |
3. | SV Pädagogik Rostock | 10 | 125:51 | 15:5 | |
4. | SV Warnemünde | 10 | 78:88 | 6:14 | |
5. | TSV Graal-Müritz | 9 | 24:143 | 3:15 | |
6. | SV Empor Kühlungsborn | 9 | 33:149 | 1:17 | |
Stand: 08.04.2022 |
Tabelle Saison 2021/2022
