(Stand 23.03.2025)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club | 11 | 303:112 | 22:0 |
2. | SV Eintracht Rostock | 12 | 407:116 | 20:4 |
3. | TSV Graal-Müritz | 12 | 216:147 | 15:9 |
4. | SV Eintracht Rostock II | 12 | 265:168 | 13:11 |
5. | Doberaner SV | 11 | 179:248 | 6:16 |
6. | HV Empor Kühlungsborn | 10 | 32:339 | 2:18 |
7. | SV Pädagogik Rostock | 12 | 49:321 | 2:22 |
Rostocker Handball Club II |