(Stand 22.03.2026)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 12 | 395:256 | 19:5 |
2. | SV Warnemünde | 11 | 308:230 | 17:5 |
3. | SV Pädagogik Rostock | 11 | 292:252 | 16:6 |
4. | TSV Graal-Müritz | 11 | 205:311 | 3:19 |
5. | SV Motor Barth | 11 | 194:345 | 1:21 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 12 | 395:256 | 19:5 |
2. | SV Warnemünde | 11 | 308:230 | 17:5 |
3. | SV Pädagogik Rostock | 11 | 292:252 | 16:6 |
4. | TSV Graal-Müritz | 11 | 205:311 | 3:19 |
5. | SV Motor Barth | 11 | 194:345 | 1:21 |
back-to-top