(Stand 08.11.2025)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 4 | 133:76 | 8:0 |
2. | SV Warnemünde | 3 | 73:52 | 4:2 |
3. | SV Pädagogik Rostock | 3 | 80:60 | 4:2 |
4. | TSV Graal-Müritz | 3 | 44:83 | 0:6 |
5. | SV Motor Barth | 3 | 34:93 | 0:6 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 4 | 133:76 | 8:0 |
2. | SV Warnemünde | 3 | 73:52 | 4:2 |
3. | SV Pädagogik Rostock | 3 | 80:60 | 4:2 |
4. | TSV Graal-Müritz | 3 | 44:83 | 0:6 |
5. | SV Motor Barth | 3 | 34:93 | 0:6 |
back-to-top