(Stand 12.01.2026)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 8 | 260:162 | 13:3 |
2. | SV Pädagogik Rostock | 8 | 210:166 | 12:4 |
3. | SV Warnemünde | 6 | 140:113 | 9:3 |
4. | TSV Graal-Müritz | 8 | 136:212 | 2:14 |
5. | SV Motor Barth | 6 | 82:175 | 0:12 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 8 | 260:162 | 13:3 |
2. | SV Pädagogik Rostock | 8 | 210:166 | 12:4 |
3. | SV Warnemünde | 6 | 140:113 | 9:3 |
4. | TSV Graal-Müritz | 8 | 136:212 | 2:14 |
5. | SV Motor Barth | 6 | 82:175 | 0:12 |
back-to-top