(Stand 07.03.2026)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 10 | 339:199 | 17:3 |
2. | SV Pädagogik Rostock | 11 | 292:252 | 16:6 |
3. | SV Warnemünde | 9 | 241:178 | 13:5 |
4. | TSV Graal-Müritz | 9 | 153:251 | 2:16 |
5. | SV Motor Barth | 9 | 144:289 | 0:18 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | Punkte |
1. | Rostocker Handball Club II | 10 | 339:199 | 17:3 |
2. | SV Pädagogik Rostock | 11 | 292:252 | 16:6 |
3. | SV Warnemünde | 9 | 241:178 | 13:5 |
4. | TSV Graal-Müritz | 9 | 153:251 | 2:16 |
5. | SV Motor Barth | 9 | 144:289 | 0:18 |
back-to-top